竞价产品:
- 全部
- 氯化钾
- 高锂母液
- 片碱
- 液碱
- 碳酸钾
No. | 名称 | 竞拍状态 | 竞拍方法 | 拍卖数量 | 起拍价格 | 中标价格 | 起拍时间 | 截止时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氯化钾KCL竞价 | 竞价结束 | 固定出价 | 8800.00 | 1905.00 | 1905.00 | 2023-09-15 10:00:00 | 2023-09-15 10:15:00 | |
2 | 氯化钾KCL竞价 | 竞价结束 | 固定出价 | 8800.00 | 1905.00 | 1915.00 | 2023-09-15 10:00:00 | 2023-09-15 10:17:00 | |
3 | 氯化钾KCL竞价 | 竞价结束 | 固定出价 | 8800.00 | 1905.00 | 1905.00 | 2023-09-15 10:00:00 | 2023-09-15 10:15:00 | |
4 | 碳酸锂竞价4(60吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 60.00 | 190000.00 | 206000.00 | 2023-08-23 14:30:00 | 2023-08-23 15:05:00 | |
5 | 碳酸锂竞价5(60吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 60.00 | 190000.00 | 206000.00 | 2023-08-23 14:30:00 | 2023-08-23 15:05:00 | |
6 | 碳酸锂竞价7(30吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 30.00 | 190000.00 | 207000.00 | 2023-08-23 14:30:00 | 2023-08-23 15:10:00 | |
7 | 碳酸锂竞价4(30吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 30.00 | 190000.00 | 206000.00 | 2023-08-23 14:30:00 | 2023-08-23 15:05:00 | |
8 | 碳酸锂竞价1(30吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 30.00 | 190000.00 | 206000.00 | 2023-08-23 14:30:00 | 2023-08-23 15:10:00 | |
9 | 碳酸锂竞价2(30吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 30.00 | 190000.00 | 208000.00 | 2023-08-23 14:30:00 | 2023-08-23 15:20:00 | |
10 | 碳酸锂竞价3(60吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 60.00 | 190000.00 | 206000.00 | 2023-08-23 14:30:00 | 2023-08-23 15:05:00 |
